GALINHA D´ANGOLA (SACUÊ)
Trata-se de ave rústica e fácil de criar, que ainda mantém algumas características de aves selvagens: andam em bando, escondem os ninhos e colocam até 40 ovos em camadas, cobrindo com palhas ou outros materiais disponíveis. A carne da Galinha d´Angola se assemelha à carne do Faisão, sendo muito apreciada na alta gastronomia, especialmente a Francesa.
Ficha técnica:
Dias | Peso Médio | Consumo Ração (Kg) |
---|---|---|
21 | 250 | 0,45 |
28 | 370 | 0,67 |
35 | 540 | 1,05 |
42 | 740 | 1,48 |
56 | 1130 | 2,70 |
63 | 1280 | 3,35 |
70 | 1525 | 4,10 |
77 | 1680 | 4,68 |
84 | 1850 | 5,27 |
91 | 2050 | 5,85 |
*Estes resultados irão depender das condições ideais de manejo, alimentação, sanidade e instalações.
NOVOGEN TINTED
A NOVOgen Tinted é uma galinha poedeira comercial de plumagem branca, muito boa para ser criada tanto em gaiolas, quanto soltas em piquetes, para produção de ovos de cor creme. A galinha NOVOgen Tinted, além de ter baixo consumo de ração e alta produtividade, é uma ave para atender um público exigente, que está a procura de ovos com outras tonalidades, tentando assim, atender um nincho deste mercado e que pode agregar muito valor no momento da venda do produto.
NOVOGEM BROWN
A NOVOGEM BROWN é uma galinha poedeira comercial excelente para produção de ovos vermelhos, tem uma plumagem marrom com uma sub-plumagem de cor branca. A galinha poedeira comercial NOVOGEM BROWN, além de ter número elevado de ovos/dia de excelente qualidade, é uma ave de fácil manejo. Esta ave se tornará sua ave preferencial, ao mesmo tempo que otimizará seus lucros.
Período de crescimento (0-17 Semanas)
- Peso com 17 Semanas: 1,4 kg
- Consumo de ração até 17 sem: 5,60 kg
- Mortalidade até 17 sem: 3%
- O peso corporal na 5ª semana de idade tem grande correlação com a performance da futura poedeira. Portanto, as aves deverão estar no mínimo no peso corporal padrão esperado pela linhagem na 5ª semana. Este índice representa 80% da eficiência produtiva da futura poedeira.
GRÁFICO DE RECRIA DA NOVOGEM BROWN
Idade/Sem | Ração/aves/dia | Peso/ave |
---|---|---|
1 | 10 | 60 |
2 | 21 | 120 |
3 | 26 | 200 |
4 | 31 | 280 |
5 | 35 | 360 |
6 | 39 | 440 |
7 | 43 | 520 |
8 | 46 | 600 |
9 | 49 | 680 |
10 | 52 | 760 |
11 | 54 | 850 |
12 | 56 | 940 |
13 | 59 | 1030 |
14 | 62 | 1120 |
15 | 66 | 1210 |
16 | 71 | 1305 |
17 | 77 | 1400 |
18 | 82 | 1500 |
Período de Produção (18 - 80 Semanas)
- Mortalidade até 80 semanas de idade: 7%
- 50% de Produção: 21 Semanas
- Pico de Produção: 94%
- Número de ovos/ave/80 Semanas de idade: 340 ovos
- Consumo de ração/ave: 115 g/dia
- Peso da ave 80 Sem: 2,0 kg
GRÁFICO DE PRODUÇÃO DA NOVOGEM BROWN
Idade | % Postura | Consumo/ave (g) | Peso das aves (g) |
---|---|---|---|
19 | 10 | 85 | 1555 |
20 | 45 | 93 | 1640 |
21 | 65 | 98 | 1710 |
22 | 80 | 103 | 1790 |
23 | 88 | 108 | 1830 |
24 | 91 | 112 | 1870 |
25 | 93 | 114 | 1885 |
26 | 93 | 114 | 1900 |
27 | 94 | 114 | 1905 |
28 | 94 | 114 | 1910 |
29 | 94 | 114 | 1915 |
30 | 94 | 115 | 1920 |
31 | 94 | 115 | 1923 |
32 | 94 | 115 | 1925 |
33 | 94 | 115 | 1928 |
34 | 94 | 115 | 1931 |
35 | 94 | 115 | 1933 |
36 | 94 | 115 | 1935 |
37 | 94 | 115 | 1938 |
38 | 93 | 115 | 1940 |
39 | 93 | 115 | 1943 |
40 | 93 | 115 | 1945 |
41 | 93 | 115 | 1948 |
42 | 93 | 115 | 1950 |
43 | 92 | 115 | 1953 |
44 | 92 | 115 | 1955 |
45 | 92 | 115 | 1958 |
46 | 91 | 115 | 1960 |
47 | 91 | 115 | 1963 |
48 | 90 | 115 | 1965 |
49 | 90 | 115 | 1968 |
50 | 90 | 115 | 1970 |
51 | 89 | 115 | 1973 |
52 | 89 | 115 | 1975 |
53 | 88 | 115 | 1978 |
54 | 88 | 115 | 1980 |
55 | 87 | 115 | 1984 |
56 | 87 | 115 | 1985 |
57 | 87 | 115 | 1989 |
58 | 86 | 115 | 1990 |
59 | 86 | 115 | 1993 |
60 | 85 | 115 | 1995 |
61 | 84 | 115 | 1998 |
62 | 83 | 115 | 2000 |
63 | 83 | 115 | 2003 |
64 | 83 | 115 | 2005 |
65 | 82 | 115 | 2008 |
66 | 81 | 115 | 2011 |
67 | 81 | 115 | 2013 |
68 | 80 | 115 | 2015 |
69 | 80 | 115 | 2018 |
70 | 79 | 115 | 2020 |
71 | 79 | 115 | 2023 |
72 | 78 | 115 | 2025 |
73 | 77 | 115 | 2028 |
74 | 77 | 115 | 2031 |
75 | 76 | 115 | 2033 |
76 | 75 | 115 | 2035 |
77 | 75 | 115 | 2038 |
78 | 74 | 115 | 2040 |
79 | 73 | 115 | 2043 |
80 | 72 | 115 | 2045 |
Bovans Black
A Bovans Black é uma galinha poedeira para produção de ovos vermelhos. Esta ave tem uma plumagem negra com traços marrons próximo a região do pescoço. A galinha poedeira Bovans Black, além de ser uma ótima poedeira, é de fácil manejo, ideal no sistema extensivo. Esta ave tem ótimo custo/benefício, pois, no momento do descarte, seu peso é 15% a 20% superior ao peso de outras poedeiras.
Periodo de produção (20 – 80 Semanas)
- Viabilidade: 94%
- 50% produção: 22 – 23 semanas
- Pico de produção: 94%
- Numero Ovos /ave: 342 ovos
- Peso corporal (80 semanas): 2,150 g
- Consumo médio de ração/ave/dia: 123 g/dia
Gráfico de produção da Bovans Black
Idade | % Postura | Consumo/ave ( g ) | Peso das aves ( g ) |
---|---|---|---|
19 | 6 | 84 | 1620 |
20 | 25 | 90 | 1690 |
21 | 52 | 95 | 1750 |
22 | 68 | 101 | 1820 |
23 | 85 | 106 | 1850 |
24 | 89 | 110 | 1870 |
25 | 92 | 112 | 1880 |
26 | 93 | 114 | 1885 |
27 | 93 | 116 | 1890 |
28 | 93 | 118 | 1895 |
29 | 93 | 120 | 1900 |
30 | 93 | 121 | 1905 |
31 | 93 | 122 | 1910 |
32 | 93 | 123 | 1915 |
33 | 92 | 124 | 1920 |
34 | 92 | 125 | 1925 |
35 | 92 | 126 | 1930 |
36 | 91 | 126 | 1935 |
37 | 91 | 126 | 1940 |
38 | 91 | 126 | 1945 |
39 | 91 | 126 | 1950 |
40 | 90 | 126 | 1955 |
41 | 90 | 127 | 1960 |
42 | 90 | 127 | 1960 |
43 | 89 | 127 | 1970 |
44 | 89 | 127 | 1970 |
45 | 89 | 127 | 1980 |
46 | 88 | 127 | 1980 |
47 | 88 | 127 | 1990 |
48 | 88 | 127 | 1990 |
49 | 87 | 128 | 2000 |
50 | 87 | 128 | 2000 |
51 | 86 | 128 | 2010 |
52 | 86 | 128 | 2010 |
53 | 85 | 128 | 2020 |
54 | 85 | 128 | 2020 |
55 | 84 | 128 | 2030 |
56 | 84 | 128 | 2030 |
57 | 83 | 128 | 2040 |
58 | 83 | 128 | 2040 |
59 | 82 | 128 | 2050 |
60 | 82 | 128 | 2050 |
61 | 81 | 128 | 2060 |
62 | 80 | 128 | 2060 |
63 | 79 | 128 | 2070 |
64 | 79 | 128 | 2070 |
65 | 78 | 128 | 2080 |
66 | 78 | 128 | 2080 |
67 | 77 | 128 | 2090 |
68 | 77 | 128 | 2090 |
69 | 76 | 128 | 2100 |
70 | 76 | 128 | 2100 |
71 | 75 | 128 | 2110 |
72 | 74 | 128 | 2110 |
73 | 74 | 127 | 2115 |
74 | 73 | 127 | 2115 |
75 | 72 | 127 | 2120 |
76 | 72 | 127 | 2120 |
77 | 71 | 127 | 2140 |
78 | 70 | 127 | 2140 |
79 | 68 | 127 | 2150 |
80 | 66 | 127 | 2150 |
PINTOS DE CORTE
Uma ave destinada à produção de carne (Pinto de corte, Pintinho comercial, Frango de corte ou Frango Confinado) deve possuir, entre outras, as seguintes características:
- Baixa conversão alimentar: Menor consumo de ração por quilo de peso adquirido
- Rápido ganho de peso
- Crescimento uniforme: Aves com mesma idade e com mesmo desenvolvimento (altura, peso, penugem etc)
- Empenamento precoce e de cor branca
- Pele de forte pigmentação amarela
- Peito largo
- Pernas Curtas
- Resistência a Doenças.
FRANGO PESCOÇO PELADO
O Frango Pescoço Pelado é conhecido pela sua rusticidade. O pescoço pelado é uma ave de fácil manejo, podendo ser criada em campo. Além disso, possui pele fina, sem acúmulo de gorduras e carne com textura e sabor inconfundíveis. A Galinha Pescoço Pelado é conhecida também pela excelente produtividade de ovos. O Pescoço Pelado é da linha colonial da Nutriaves Distribuidora, linha conhecida como Caipira, voltada às aves criadas fora de confinamento.
FRANGO PESADÃO
O frango pesadão é uma ave com o pescoço emplumado e penas de cores vivas. Além disso, o pesadão é característico pelo grande porte e o peito avantajado, apresentando excelente rendimento de carnes nobres.
FRANGO MESCLADO
O Frango Mesclado é característico por sua beleza. Trata-se de ave e porte alto e excelente produtora de carne e ovos. O frango mesclado apresenta plumagens coloridas e se adapta facilmente a alimentação natural baseada em pastagens e cereais.
FRANGO CARIJÓ
O frango Carijó é conhecido por sua beleza. A galinha carijó é uma ave de porte alto e excelente produtora de carne e ovos. O pinto carijó tem como característica a fácil adaptação à alimentação natural a base de pastagens e cereais.
FRANGO PESCOÇO PELADO CARIJÓ
Tratam-se de avez com pescoço pelado e plumagem Carijó (Preto e branco). O frango pescoço pelado Carijó é boa produtora de carne e ovos. Além disso, é uma ave com adaptação fácil a pastagens nativas suplementadas com cereais.